Nueva Empresa Emisora
Datos Generales
Series
Entorno SUNAT
Certificado Digital
Credenciales SUNAT - Facturación
Credenciales SUNAT - Guías
Credenciales SUNAT - Consulta de Validez

Credenciales de la API "Consulta Integrada de Comprobante" (SUNAT SOL > Credenciales de API SUNAT). Son distintas a las de Guías.

URL Base (Enlaces externos)
URL pública para los enlaces de WhatsApp y correos. Si está vacío se usará localhost.
Configuración de Correo (SMTP)
Empresas Registradas
RUC Razón Social Factura Guía Cotización O. Compra N. Crédito N. Débito Entorno Acciones
20616373111 ARGELIUS MACS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20610366024 ARTVESOL & ASOCIADOS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615366766 ASOCIACIÓN HNOS FORTUS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615310884 ASOCIADOS MÁSTER MESBARR S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615568890 BADJACK SOLUTIONS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615529622 BENCORP ALTERNA S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20614766060 BOMSAI EVOLUTION S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615700208 BRASDAY E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615264262 BUSSINESS CHINESSE TOTAL S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615197093 CALASORCIO LION S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615273148 CAPICHE E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20610290028 CAPRICORNIO LODU S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20616252241 CHICRIS UNIDOS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20616379691 CHIWIL PRE S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20611633808 COMPANY GROUP VC 10 S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615370011 CONJUNTO VZ S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615960935 CONSORCIO ALBCRIS E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615166210 CONSORCIO ALERT PRIME S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20611975849 CONSORCIO CHICAGO'S PRIME S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615006689 CONSORCIO CHINESSE GUO S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20614876183 CONSORCIO CIELO AKIRA S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20610127216 CONSORCIO FARAON NETWORD KM S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20613804472 CONSORCIO RIVER FUTURE S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20614367670 CONSORCIO VECER S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20613071246 CONSORIO TAURUS CHINESSE S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20614773767 CONSORSIO BUSINESS FRIENDS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20614815478 CORPORACION AR NEGOCIOS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20614962021 CORPORACION BONGIORNO ZEUS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20614930480 CORPORACION CARCASA UNIDOS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615949605 CORPORACION FERSAN NEW E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20609972042 CORPORACION MORELIA 1610 S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615375391 CORPORACION VARI S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20611984066 CORPORACIÓN LUNA Y SOL IMPACTO S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615267768 CORPORACIÓN RAYZ S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20610104461 DURACU 030 S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20613580116 FAPOLO PREMIUM S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615594637 GELARCALIENTE CAMBIOS E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20613516132 GEN FIVE BUSINESS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615371522 GENERACIÓN MAXIM'S UNIDOS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20616406541 GUIGENPAN GROUP S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20616304781 HONORATOS SUPREM S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20609450607 INVERSIONES Y SERVICIOS AM 12 S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20610832777 JOE'JIMMY E HIJOS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615375439 JORYES PRIME S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615926427 JOSHS PRIME S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20616260261 KAXING JUN S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615805476 KORPORATION PARKER S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20613708597 LAUTORGE BUSINESS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20608011286 LEGACY VICTORIUS DB 2019 EIRL F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20613629654 MARKAT MR S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20611947519 MOMARCK 7 & ASOCIADOS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615893341 NICOLLS TEMP S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615861031 OLLIMTAM GROUP E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20614882914 OTTO ASOCIADOS GLOBAL S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20613508261 POLYSTATUS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615632717 QUINTANA & YLLON E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615525457 RAYPEZAR S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20614759896 REACT UNIDOS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615588319 RENOCELESTE NEW E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20613491679 RETORN FUTURAMA S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20613608436 REXIPRO SOCIOS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20613771426 ROVRA ATENTION S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20610333151 S3SO 7 S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20616085108 SANMAR UNIDOS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20613523210 SEDARATA CORPORATION S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615158217 SOCIEDAD BRUCRIS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615402924 SOCIEDAD CHAN JM S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20610703276 SUCRE'S & ASOCIADOS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20610848479 TRAVIS SOLUTION S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20616050991 VITALES ORGANOS TOTAL E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615646360 WOLFPRIME YOU E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
Zona de Peligro

Eliminar datos de prueba y resetear correlativos de los módulos seleccionados. Las empresas NO se eliminan.