Empresa eliminada
Nueva Empresa Emisora
Datos Generales
Series
Entorno SUNAT
Certificado Digital
Credenciales SUNAT - Facturación
Credenciales SUNAT - Guías
Credenciales SUNAT - Consulta de Validez

Credenciales de la API "Consulta Integrada de Comprobante" (SUNAT SOL > Credenciales de API SUNAT). Son distintas a las de Guías.

URL Base (Enlaces externos)
URL pública para los enlaces de WhatsApp y correos. Si está vacío se usará localhost.
Configuración de Correo (SMTP)
Empresas Registradas
RUC Razón Social Factura Guía Cotización O. Compra N. Crédito N. Débito Entorno Acciones
20615994988 ALIQUIO FORTE E.I.R.L. F001 - 15 T001 - 14 COT- - 14 OC- - 14 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20616373111 ARGELIUS MACS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20610366024 ARTVESOL & ASOCIADOS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615366766 ASOCIACIÓN HNOS FORTUS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615568890 BADJACK SOLUTIONS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615529622 BENCORP ALTERNA S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20614766060 BOMSAI EVOLUTION S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615700208 BRASDAY E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615264262 BUSSINESS CHINESSE TOTAL S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615366987 CAMP PRO NEGOCIOS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615273148 CAPICHE E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20610290028 CAPRICORNIO LODU S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615367053 COLISEUM HNOS RIVA S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20611633808 COMPANY GROUP VC 10 S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615166210 CONSORCIO ALERT PRIME S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615006689 CONSORCIO CHINESSE GUO S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20614876183 CONSORCIO CIELO AKIRA S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20616091965 CONSORCIO ROSAS ALTAS E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20614367670 CONSORCIO VECER S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20616110757 CORPORACION FURO GOLD E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615375391 CORPORACION VARI S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20613580116 FAPOLO PREMIUM S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20616083547 FUTURE ARMANIS UNITES E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615594637 GELARCALIENTE CAMBIOS E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20613516132 GEN FIVE BUSINESS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615371522 GENERACIÓN MAXIM'S UNIDOS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20612077259 GRUPO MONTERO VENT S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20616406541 GUIGENPAN GROUP S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20609450607 INVERSIONES Y SERVICIOS AM 12 S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20610832777 JOE'JIMMY E HIJOS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615375439 JORYES PRIME S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615926427 JOSHS PRIME S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615574644 KARJOCKER ASOCIADOS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615805476 KORPORATION PARKER S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20613708597 LAUTORGE BUSINESS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20611947519 MOMARCK 7 & ASOCIADOS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615893341 NICOLLS TEMP S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20614882914 OTTO ASOCIADOS GLOBAL S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20616089154 PETRO PALACIOS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615525457 RAYPEZAR S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20614759896 REACT UNIDOS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20613771426 ROVRA ATENTION S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20610333151 S3SO 7 S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20616085108 SANMAR UNIDOS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615478921 TIEBES S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20610848479 TRAVIS SOLUTION S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20616050991 VITALES ORGANOS TOTAL E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20616404017 VM COMUNIDAD FIRE S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615973913 WARDS LIONS S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20615646360 WOLFPRIME YOU E.I.R.L. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
20616278810 XIVASA UNICON S.A.C. F001 - 0 T001 - 0 COT- - 0 OC- - 0 FC01 - 0 FD01 - 0 BETA
Zona de Peligro

Eliminar datos de prueba y resetear correlativos de los módulos seleccionados. Las empresas NO se eliminan.